Vorspeisen
| |||
1 | Frühlingsrolle (1,2,4,11,c,i,l) | € | 3.70 |
2 | Sojasprösslingensalat mit Glasnudeln (1,2,4,11,c,l) | € | 3.50 |
3 | Sojasprösslingensalat mit Huhn (1,2,4,11,c,l) | € | 3.50 |
4 | Sojasprösslingensalat mit Schinken, Huhn und Shrimps (1,2,4,11,c,h,j,k,l) | € | 6.20 |
5 | Pikanter Kohlsalat (2,4,11,l) | € | 3.50 |
6 | Tomaten-Gurkensalat mit hauseigener Salatsauce (1,2,4,11,c,l) | € | 3.50 |
7 | Kropoek (Krabbenchips) (4,c,f,g,h,n) | € | 3.50 |
8 | Wan Tan gebacken, mit süß-saurer oder scharfer Sauce (1,2,4,7,11,c,l) | € | 5.50 |
9 | Mini-Frühlingsrollen (5 Stück, mit Kohlsalat) (2,4,11,a,c,l) | € | 4.50 |
S1 | Salat „Peking“ - frischer gemischter Salat mit Mais und gerösteter Ente (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
S2 | Salat „Shanghai“ - frischer gemischter Salat mit knusprigen Huhn (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
Suppen
| |||
11 | Drei in Eins (Fleisch, Pilze und Bambus) (1,2,4,11,c,l) | € | 3.50 |
12 | Suppe mit Hühnerfleisch und Spargel (1,2,4,11,c,l) | € | 3.50 |
13 | Gemüsesuppe mit Fleisch u. Pilzen, sauer-scharf (1,2,4,11,c,f,l) | € | 3.50 |
14 | Seetangbrühe mit Shrimps (1,2,4,11,c,h,l) | € | 5.00 |
15 | Tomatensuppe mit Rindfleisch (1,2,4,7,11,c,l) | € | 3.60 |
16 | Maiscremesuppe mit Hühnerfleisch (1,2,4,11,c,f,l) | € | 3.50 |
17 | Hühnerfleischsuppe mit Eierblumen (1,2,4,11,c,f,l) | € | 3.50 |
19 | Wan Tan Suppe (1,2,4,11,c,l) | € | 4.50 |
22 | Glasnudelsuppe mit Rindfleisch (1,2,4,11,c,l) | € | 3.60 |
23 | Curry-Rindfleischsuppe mit Glasnudeln (1,2,4,11,c,i,j,k,l,n) | € | 3.60 |
Drachen-Pfanne | |||
201 | Drachen-Pfanne mit Rindfleisch, schwarzen Bohnen und Paprika, scharf (1,2,4,6,11,c,l,n) | € | 18.00 |
202 | Drachen-Pfanne mit Shrimps, schwarzen Bohnen und Paprika, scharf (1,2,4,6,11,c,h,l,n) | € | 20.00 |
203 | Drachen-Pfanne mit gerösteter Ente, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 22.00 |
204 | Drachen-Pfanne mit Garnelen, Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,h,l) | € | 23.50 |
205 | Drachen-Pfanne mit Hühnerfleisch „Szechuan“ mit Cashewnüssen, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 18.50 |
206 | Drachen-Pfanne mit knusprigen chinesischen Nudeln mit verschiedenen Fleischsorten & Shrimps (1,2,4,11,c,h,l) | € | 18.00 |
207 | Drachen-Pfanne mit drei Juwelen (Rind, Huhn und Garnelen) (1,2,4,11,c,h,l) | € | 21.50 |
208 | Drachen-Pfanne mit Hähnchenfilet und Champignons, schwarzen Bohnen und Bambus (1,2,4,6,11,c,l,n) | € | 18.00 |
209 | Drachen-Pfanne mit gebackenen Fischfilet mit pikanter Sauce (1,2,4,11,c,g,l) | € | 18.00 |
210 | Drachen-Pfanne mit Lammfleisch “Szechuan” (1,2,4,11,c,l) | € | 20.00 |
211 | Drachen-Pfanne mit knusprigem Rind “Hunan”, süß-sauer (1,2,4,7,11,c,l) | € | 19.50 |
Eier-Gerichte
| |||
25 | Eier mit chinesischen Shrimps (1,2,4,11,c,f,h,l) | € | 17.50 |
26 | Eier mit diversen Fleischsorten (1,2,4,11,c,f,l) | € | 15.00 |
Schweine- & Lammfleisch
| |||
31 | „Gu Lao Rou“ Schweinefleisch süß-sauer (1,2,4,7,11,c,l) | € | 15.50 |
32 | Lammfleisch mit Porree, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 18.80 |
34 | Schweinefleisch mit Champignons (1,2,4,11,c,l) | € | 15.50 |
35 | Schweinefleisch mit Tung-Ku Pilzen und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 15.50 |
36 | Schwein mit Bambus und Paprika, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 15.50 |
37 | Schweinefleisch mit Sojasprösslingen (1,2,4,11,c,l) | € | 15.50 |
38 | Schweinefleisch mit Glasnudeln (1,2,4,11,c,l) | € | 15.50 |
39 | Schweinefleisch mit Curry (1,2,4,11,c,i,j,k,l,n) | € | 15.50 |
40 | Schweinefleisch “Chop Suey“ (1,2,4,11,c,j,l) | € | 15.50 |
41 | Zweimal gebratenes Schweinefleisch (1,2,4,11,c,l) | € | 15.50 |
42 | “Chow Sam Chien” Schwein, Huhn & Garnelen, pikant (1,2,4,11,c,h,l) | € | 17.80 |
Rindfleisch
| |||
50 | Rindfleisch mit Austernsauce (1,2,4,11,c,l,m) | € | 16.00 |
51 | Rindfleisch mit Zwiebeln (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
52 | Rindfleisch mit Tung-Ku und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
53 | Rindfleisch mit Glasnudeln (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
54 | Rindfleisch mit Tomaten (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
55 | Rindfleisch mit Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
56 | Rindfleisch mit Brokkoli (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
57 | Zehnerlei (versch. Fleisch und Gemüse) (1,2,4,11,c,j,l) | € | 16.00 |
58 | Rindfleisch mit Sojasprösslingen (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
59 | Rindfleisch scharf mit Knoblauch (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
61 | Rindfleisch mit Curry (1,2,4,11,c,i,j,k,l,n) | € | 16.00 |
62 | Rindfleisch mit Champignons (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
63 | Rindfleisch mit schwarzen Bohnen u. Knobi, scharf (1,2,4,6,11,c,l) | € | 16.00 |
64 | Rindfleisch „Chop Suey“ (versch. Gemüse) (1,2,4,11,c,j,l) | € | 16.00 |
65 | Rindfleisch süß-sauer (1,2,4,7,11,c,l) | € | 16.00 |
66 | Zwei Sorten Fleisch mit Bambus (Rind und Huhn) (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
Meeresfrüchte
| |||
70 | Knuspriger Fisch, süß-sauer (1,2,4,7,11,c,g,l) | € | 15.50 |
71 | Fischfilet mit Curry (1,2,4,11,c,g,i,j,k,l,n) | € | 15.50 |
72 | Fischfilet mit Tung-Ku Pilzen und Bambus (1,2,4,11,c,g,l) | € | 15.50 |
73 | Fischfilet mit Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,g,l) | € | 15.50 |
74 | Garnelen mit Tung-Ku Pilzen und Bambus (1,2,4,11,c,h,l) | € | 21.50 |
75 | Hummerkrabben mit süß-saurer Sauce (1,2,4,7,11,c,h,l) | € | 21.50 |
76 | Gebackene Garnelen mit süß-saurer o. scharfer Sauce (1,2,4,7,11,c,h,l) | € | 21.50 |
78 | Garnelen „Chop-Suey“ (1,2,4,11,c,h,j,l) | € | 21.50 |
79 | Garnelen mit Curry (1,2,4,11,c,h,i,j,k,l,n) | € | 21.50 |
80 | “Chop Suey“ Shrimps (1,2,4,11,c,h,j,l) | € | 17.50 |
81 | Shrimps süß-sauer (1,2,4,7,11,c,h,l) | € | 17.50 |
82 | Shrimps mit Champignons (1,2,4,11,c,h,l) | € | 17.50 |
83 | Shrimps mit Curry (1,2,4,11,c,h,i,j,k,l,n) | € | 17.50 |
84 | Shrimps mit Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,h,l) | € | 17.50 |
85 | Gebratener Lachs “Szechuan“ mit Lauch und Paprika, scharf (1,2,4,11,c,g,l) | € | 18.00 |
86 | Garnelen mit Paprika und Cashewnüssen, scharf (1,2,4,11,c,e,h,l) | € | 23.00 |
Huhn
| |||
90 | Hühnerfleisch mit Ananas, süß-sauer (1,2,4,7,11,c,l) | € | 16.00 |
91 | Hühnerfleisch mit Tung-Ku Pilzen und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
92 | Hühnerfleisch mit Spargel und Champignons (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
93 | Hühnerfleisch mit Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
94 | Hühnerfleisch mit Curry (1,2,4,11,c,i,j,k,l,n) | € | 16.00 |
95 | Hühnerfleisch mit Brokkoli (1,2,4,11,c,l) | € | 16.00 |
96 | Knuspriges Hühnerfleisch mit 8 Kostbarkeiten (1,2,4,11,c,j,l) | € | 19.00 |
97 | Hühnerfleisch „Szechuan“ mit Cashewnüssen, scharf (1,2,4,11,c,e,l) | € | 17.50 |
98 | Gebackene Hühnerbällchen, süß-sauer (1,2,4,7,11,c,l) | € | 16.00 |
99 | Hühnerfleisch „Chop Suey“ (1,2,4,11,c,j,l) | € | 16.00 |
100 | Huhn “PuYi - Letzter Kaiser“ - Hühnerfleisch mit Lychees (1,2,4,11,c,l) | € | 17.00 |
101 | Knuspriges Hühnerfleisch wahlweise mit süß-saurer oder scharfer Sauce (1,2,4,7,11,c,l) | € | 18.50 |
102 | Hühnerbruststücke in der Mandelhülle wahlweise mit süß-saurer oder scharfer Sauce (1,2,4,7,11,c,e,l) | € | 19.50 |
Ente | |||
110 | Geröstete Ente mit Tung-Ku Pilzen und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 19.80 |
111 | Geröstete Ente mit Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 19.80 |
112 | Geröstete Ente mit Ananas (1,2,4,7,11,c,l) | € | 19.80 |
113 | Geröstete Ente mit Spargel (1,2,4,11,c,l) | € | 19.80 |
115 | Geröstete Ente „Szechuan“ mit Cashewnüssen, scharf (1,2,4,11,c,e,l) | € | 20.50 |
116 | Geröstete Ente „Chop Suey“ mit verschiedenem Gemüse (1,2,4,11,c,j,l) | € | 19.80 |
117 | Knuspriges Entenfleisch „Shanghai“ mit Kohlsalat, wahlweise mit süß-saurer oder scharfer Sauce (1,2,4,7,11,c,l) | € | 19.80 |
118 | Geröstete Ente mit acht Kostbarkeiten (1,2,4,11,c,j,l) | € | 20.50 |
119 | Phoenix-Ente mit Shrimps (1,2,4,11,c,h,l) | € | 21.00 |
Gemüse | |||
120 | Gebratener Chinakohl mit Glasnudeln (1,2,4,11,c,l) | € | 14.00 |
121 | Tung-Ku Pilze mit Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 15.50 |
122 | Fastenspeise der Buddhisten (1,2,4,11,c,j,l) | € | 14.00 |
125 | Gebratene Champignons mit Brokkoli (1,2,4,11,c,l) | € | 14.00 |
Bratreis | |||
130 | Bratreis „Spezial“ (versch. Fleisch und Gemüse) (1,2,4,11,c,f,j,l) | € | 12.80 |
131 | Bratreis mit Krabben (1,2,4,11,c,f,h,l) | € | 14.50 |
132 | Bratreis mit zwei Fleischsorten (1,2,4,11,c,f,l) | € | 12.80 |
133 | Bratreis mit Hühnerfleisch (1,2,4,11,c,f,l) | € | 12.80 |
134 | Bratreis mit Rindfleisch (1,2,4,11,c,f,l) | € | 12.80 |
135 | Bratreis mit Schweinefleisch (1,2,4,11,c,f,l) | € | 12.80 |
136 | Bratreis “Nasi Goreng“ (indonesischer Art) (1,2,4,11,c,f,i,j,k,l) | € | 12.80 |
137 | Bratreis mit verschiedenem Gemüse (1,2,4,11,c,f,j,l) | € | 12.80 |
Bratnudeln | |||
140 | Bratnudeln „Spezial“ (versch. Fleisch und Gemüse) (1,2,4,11,c,j,l) | € | 12.80 |
141 | Bratnudeln mit Shrimps (1,2,4,11,c,h,l) | € | 14.50 |
142 | Bratnudeln mit zwei Fleischsorten (1,2,4,11,c,l) | € | 12.80 |
143 | Bratnudeln mit Hühnerfleisch (1,2,4,11,c,l) | € | 12.80 |
144 | Bratnudeln mit Rindfleisch (1,2,4,11,c,l) | € | 12.80 |
145 | Bratnudeln mit Schweinefleisch (1,2,4,11,c,l) | € | 12.80 |
146 | Bratnudeln „Bami Goreng“ (indonesischer Art) (1,2,4,11,c,i,j,k,l) | € | 12.80 |
147 | Bratnudeln mit verschiedenem Gemüse (1,2,4,11,c,j,l) | € | 12.80 |
Desserts | |||
150 | Gebackene Banane, mit Honig | € | 3.90 |
151 | Gebackene Ananas, mit Honig | € | 3.90 |
153 | Lychee-Früchte (chinesische Früchte) | € | 5.00 |
Beilagen | |||
160 | Extra Portion Reis | € | 2.40 |
161 | Extra Portion Bratreis (1,2,4,11,c,f,l) | € | 3.50 |
162 | Extra Portion Bratnudeln (1,2,4,11,c,l) | € | 3.50 |
163 | Extra Portion Sauce (mild, scharf oder süß-sauer) (1,2,4,7,11,c,l) | € | 2.70 |
164 | Portion Pommes Frites | € | 4.00 |
Kinderteller | |||
170 | Gebackenes Hühnerfleisch mit süß-saurer Sauce (1,2,4,7,11,c,l) | € | 12.50 |
171 | Hühnerfleisch mit Spargel und Champignons (1,2,4,11,c,l) | € | 12.50 |
172 | Bratnudeln mit Hühnerfleisch (1,2,4,11,c,l) | € | 12.50 |
Hinweise:
Preise inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten!
Alle Hauptspeisen werden mit einer Portion Reis serviert. Jede zusätzliche Portion Reis oder eine Portion Bratreis bzw. Bratnudeln statt Reis ist kostenpflichtig separat zu bestellen.
a | Sesam* | 1 | mit Farbstoff |
b | Erdnüsse* | 2 | mit Konservierungsstoff |
c | Glutenhaltiges Getreide* | 3 | mit Antioxidationsmittel |
d | Lupine* | 4 | mit Geschmacksverstärker |
e | Schalenfrüchte* | 5 | geschwefelt |
f | Eier* | 6 | geschwärzt |
g | Fisch* | 7 | mit Phosphat |
h | Krebstiere* | 8 | chininhaltig |
i | Milch* | 9 | koffeinhaltig |
j | Sellerie* | 10 | enthält eine Phenylalaminquelle |
k | Senf* | 11 | mit Süßungsmittel |
l | Sojabohnen* | ||
m | Weichtiere* | ||
n | Schwefeldioxid und Sulphite |
* ...und daraus gewonnene Erzeugnisse
** Irrtümer vorbehalten!