wahlweise mit Gemüsesuppe (1,2,4,11,c,f,l) oder frischen Salat (1,2,4,11,c,l ).
301 | Schweinefleisch mit Paprika und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
302 | Bratreis mit Hühnerfleisch (1,2,4,11,c,f,l) | € | 8.90 |
303 | Hühnerfleisch mit Curry (1,2,4,11,c,i,j,k,l,n) | € | 8.90 |
304 | Gebackenes Fischfilet, süß-sauer (1,2,4,7,11,c,g,l) | € | 8.90 |
305 | Hühnerfleisch mit Spargel und Champignons (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
306 | Zweimal gebratenes Schweinefleisch, pikant (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
307 | Lammfleisch “Szechuan-Art” mit Porree, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 12.00 |
308 | Rindfleisch mit Zwiebeln (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
309 | Fischfilet mit Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,g,l) | € | 8.90 |
310 | Hähnchenfilet mit Paprika, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
311 | Rindfleisch “Chop Suey” (1,2,4,11,c,j,l) | € | 8.90 |
312 | Schweinefleisch mit süß-saurer Sauce (1,2,4,7,11,c,l) | € | 8.90 |
313 | Rindfleisch mit Curry (1,2,4,11,c,i,j,k,l,n) | € | 8.90 |
314 | Rindfleisch scharf gewürzt, mit Knoblauch (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
315 | Fastenspeise der Buddhisten, vegetarisch (1,2,4,11,c,j,l) | € | 8.90 |
316 | Krabben mit Paprika und Bambus, scharf (1,2,4,11,c,h,l) | € | 12.50 |
317 | Bratnudeln mit Rindfleisch (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
318 | Knuspriges Entenfleisch, mit süß-saurer Sauce (1,2,4,7,11,c,l) | € | 12.50 |
319 | Gebratener Lachs nach “Szechuan Art” (1,2,4,11,c,g,l) | € | 11.00 |
320 | Schweinefleisch mit Brechbohnen (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
321 | Entenfleisch “Chop Suey” (1,2,4,11,c,j,l) | € | 11.00 |
322 | Rindfleisch mit Brechbohnen (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
334 | Schweinefleisch mit Champignons (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
335 | Schweinefleisch mit Tung-Ku und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
352 | Rindfleisch mit Tung-Ku und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
354 | Rindfleisch mit Tomaten (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
355 | Rindfleisch mit Paprika, scharf (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
356 | Rindfleisch mit Brokkoli (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
357 | Zehnerlei (versch. Fleisch und Gemüsesorten) (1,2,4,11,c,j,l) | € | 8.90 |
358 | Rindfleisch mit Ja-Tsai (Sojasprößlingen) (1,2,4,11,c,j,l) | € | 8.90 |
362 | Rindfleisch mit Champignons (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
363 | Rind mit schwarzen Bohnen & Knoblauch, scharf (1,2,4,6,11,c,l,n) | € | 8.90 |
366 | Zwei Sorten Fleisch (Rind & Huhn) mit Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
371 | Fischfilet mit Curry (1,2,4,11,c,g,i,j,k,l,n) | € | 8.90 |
372 | Fischfilet mit Tung-Ku und Bambus (1,2,4,11,c,g,l) | € | 8.90 |
382 | Krabben mit Champignons (1,2,4,11,c,h,l) | € | 12.50 |
390 | Hühnerfleisch mit Ananas, süß-sauer (1,2,4,7,11,c,l) | € | 8.90 |
391 | Hühnerfleisch mit Tung-Ku und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
395 | Hühnerfleisch mit Brokkoli (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
396 | Knuspriges Hühnerfleisch mit 8 Kostbarkeiten (1,2,4,11,c,j,l) | € | 11.50 |
398 | Hühnerfleisch gebacken, süß-sauer (1,2,4,7,11,c,l) | € | 8.90 |
399 | Hühnerfleisch “Chop Suey” (1,2,4,11,c,j,l) | € | 8.90 |
710 | Geröstete Ente mit Tung-Ku und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 12.50 |
711 | Geröstete Ente mit Spargel (1,2,4,11,c,l) | € | 12.50 |
715 | Geröstete Ente mit Cashewnüssen (1,2,4,11,c,e,l) | € | 12.50 |
716 | Geröstete Ente auf bunten Gemüsebett (1,2,4,11,c,j,l) | € | 12.50 |
718 | Entenfleisch mit 8 Kostbarkeiten (1,2,4,11,c,j,l) | € | 13.00 |
720 | Gebratene Sojasprossen mit Tung-Ku (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
721 | Tung-Ku (chinesische Pilze) und Bambus (1,2,4,11,c,l) | € | 10.00 |
725 | Champignons mit Brokkoli (1,2,4,11,c,l) | € | 8.90 |
Hinweise:
Preise inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten!
Alle Hauptspeisen werden mit einer Portion Reis serviert. Jede zusätzliche Portion Reis, oder eine Portion Bratreis bzw. Bratnudeln statt Reis, ist kostenpflichtig separat zu bestellen.
a | Sesam* | 1 | mit Farbstoff |
b | Erdnüsse* | 2 | mit Konservierungsstoff |
c | Glutenhaltiges Getreide* | 3 | mit Antioxidationsmittel |
d | Lupine* | 4 | mit Geschmacksvertärker |
e | Schalenfrüchte* | 5 | geschwefelt |
f | Eier* | 6 | geschwärzt |
g | Fisch* | 7 | mit Phosphat |
h | Krebstiere* | 8 | chininhaltig |
i | Milch* | 9 | koffeinhaltig |
j | Sellerie* | 10 | enthält eine Phenylalaminquelle |
k | Senf* | 11 | mit Süßungsmittel |
l | Sojabohnen* | ||
m | Weichtiere* | ||
n | Schwefeldioxid und Sulphite |
* ...und daraus gewonnene Erzeugnisse
** Irrtümer vorbehalten!